Competition
J1 League
JapanTier 1AFCSeason 2026/27
Clubs
20
Players
714
Average age
26.9
Foreigners
15.7%
112 players
League table
Season 2026/27| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Tokyo | 13 | 9 | 3 | 1 | +23 | 30 |
| 2 | Sanfrecce Hiroshima | 13 | 9 | 2 | 2 | +22 | 29 |
| 3 | Machida Zelvia | 13 | 8 | 4 | 1 | +20 | 28 |
| 4 | Kashiwa Reysol | 13 | 9 | 1 | 3 | +10 | 28 |
| 5 | Vissel Kobe | 13 | 8 | 2 | 3 | +9 | 26 |
| 6 | Kashima Antlers | 13 | 7 | 2 | 4 | +7 | 23 |
| 7 | Kawasaki Frontale | 13 | 6 | 4 | 3 | +5 | 22 |
| 8 | Yokohama F. Marinos | 13 | 5 | 6 | 2 | +6 | 21 |
| 9 | Urawa Red Diamonds | 13 | 7 | 0 | 6 | -6 | 21 |
| 10 | Fagiano Okayama | 13 | 5 | 1 | 7 | -6 | 16 |
| 11 | Nagoya Grampus | 13 | 4 | 2 | 7 | -6 | 14 |
| 12 | Cerezo Osaka | 13 | 3 | 5 | 5 | -10 | 14 |
| 13 | Shimizu S-Pulse | 13 | 4 | 2 | 7 | -12 | 14 |
| 14 | Kyoto Sanga | 13 | 3 | 4 | 6 | -6 | 13 |
| 15 | V-Varen Nagasaki | 13 | 3 | 3 | 7 | -5 | 12 |
| 16 | Gamba Osaka | 13 | 2 | 6 | 5 | -7 | 12 |
| 17 | Tokyo Verdy | 13 | 2 | 5 | 6 | -11 | 11 |
| 18 | JEF United Chiba | 13 | 2 | 4 | 7 | -9 | 10 |
| 19 | Mito HollyHock | 13 | 2 | 3 | 8 | -13 | 9 |
| 20 | Avispa Fukuoka | 13 | 2 | 1 | 10 | -11 | 7 |
Top scorers
Season 2026/27| # | Player | Games | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Léo CearáCentre-Forward · 31 y/o | 11 | 12 |
| 2 | Akito SuzukiCentre-Forward · 23 y/o | 13 | 10 |
| 3 | MarcinhoLeft Winger · 31 y/o | 13 | 8 |
| 4 | Motoki NagakuraCentre-Forward · 27 y/o | 13 | 7 |
| 5 | Rafael EliasCentre-Forward · 27 y/o | 11 | 7 |
| 6 | Yusuke SegawaLeft Winger · 32 y/o | 12 | 7 |
| 7 | Aleksandar CavricRight Winger · 32 y/o | 13 | 7 |
| 8 | Kaina TanimuraCentre-Forward · 28 y/o | 13 | 7 |
| 9 | Yuya OsakoCentre-Forward · 36 y/o | 11 | 6 |
| 10 | Marcelo RyanCentre-Forward · 24 y/o | 12 | 5 |
| 11 | Matheus SavioAttacking Midfield · 29 y/o | 12 | 5 |
| 12 | Takuma NishimuraSecond Striker · 30 y/o | 13 | 5 |
| 13 | Soma AnzaiRight Midfield · 24 y/o | 12 | 5 |
| 14 | Arata WatanabeCentre-Forward · 31 y/o | 8 | 5 |
| 15 | Yoshio KoizumiAttacking Midfield · 30 y/o | 13 | 4 |
| 16 | Yasuto WakizakaCentral Midfield · 31 y/o | 13 | 4 |
| 17 | Issam JebaliCentre-Forward · 34 y/o | 11 | 4 |
| 18 | Matheus JesusAttacking Midfield · 29 y/o | 10 | 4 |
| 19 | Teruhito NakagawaRight Winger · 34 y/o | 9 | 4 |
| 20 | Keita EndoLeft Winger · 28 y/o | 13 | 4 |
| 21 | Tojiro KuboRight Midfield · 27 y/o | 13 | 4 |
| 22 | Haruki AraiLeft Midfield · 28 y/o | 13 | 4 |
| 23 | Solomon SakuragawaCentre-Forward · 25 y/o | 12 | 4 |
| 24 | Harumi MinaminoCentre-Forward · 22 y/o | 11 | 4 |
| 25 | Koki OgawaCentre-Forward · 29 y/o | 10 | 4 |
Clubs
20 in the databaseAudited moves in this league
0 dossiersNo public dossiers are linked to clubs in this competition.
League data updated 15h ago