Competition
Primera Federación - Grupo II
SpainTier 3UEFASeason 2026/27
Clubs
20
Players
481
Average age
25.6
Foreigners
18.9%
91 players
League table
Season 2026/27| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villarreal CF B | 10 | 6 | 3 | 1 | +11 | 21 |
| 2 | Real Zaragoza | 10 | 6 | 3 | 1 | +7 | 21 |
| 3 | Real Murcia CF | 10 | 6 | 1 | 3 | +4 | 19 |
| 4 | UD Ibiza | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 17 |
| 5 | Real Jaén CF | 9 | 4 | 4 | 1 | +4 | 16 |
| 6 | Hércules CF | 10 | 5 | 1 | 4 | -1 | 16 |
| 7 | AD Alcorcón | 10 | 3 | 6 | 1 | +8 | 15 |
| 8 | FC Cartagena | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 |
| 9 | Real Madrid Castilla | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 |
| 10 | Gimnàstic de Tarragona | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 |
| 11 | Algeciras CF | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 |
| 12 | UE Sant Andreu | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 |
| 13 | SD Huesca | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 12 |
| 14 | Atlético Madrileño | 10 | 2 | 5 | 3 | +2 | 11 |
| 15 | Antequera CF | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| 16 | Águilas FC | 10 | 1 | 5 | 4 | -6 | 8 |
| 17 | CF Rayo Majadahonda | 10 | 2 | 1 | 7 | -5 | 7 |
| 18 | Juventud Torremolinos CF | 10 | 1 | 4 | 5 | -9 | 7 |
| 19 | CE Europa | 10 | 2 | 1 | 7 | -12 | 7 |
| 20 | CD Teruel | 10 | 1 | 3 | 6 | -13 | 6 |
Top scorers
Season 2026/27| # | Player | Games | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Albert GarcíaCentre-Forward · 21 y/o | 10 | 7 |
| 2 | Destiny IlahudeCentre-Forward · 22 y/o | 10 | 6 |
| 3 | Marco SiverioCentre-Forward · 32 y/o | 7 | 6 |
| 4 | Esteban AparicioCentre-Forward · 25 y/o | 10 | 5 |
| 5 | Jaume JardíRight Winger · 24 y/o | 10 | 5 |
| 6 | Álex BermejoLeft Winger · 27 y/o | 9 | 4 |
| 7 | Pedro OrtizCentral Midfield · 26 y/o | 9 | 4 |
| 8 | Marc DomènechCentre-Forward · 19 y/o | 9 | 4 |
| 9 | Douga FofanaCentre-Forward · 21 y/o | 9 | 4 |
| 10 | Miguel BerlangaRight Winger · 26 y/o | 10 | 4 |
| 11 | Javi LanchoCentre-Back · 24 y/o | 10 | 4 |
| 12 | Carlos SeguraRight Winger · 23 y/o | 8 | 4 |
| 13 | Nico BarattucciLeft Winger · 20 y/o | 10 | 3 |
| 14 | Cristian RodríguezCentral Midfield · 30 y/o | 10 | 3 |
| 15 | Adrià GenéLeft Winger · 27 y/o | 10 | 3 |
| 16 | Manu JustoCentre-Forward · 30 y/o | 10 | 3 |
| 17 | Edu EspiauCentre-Forward · 31 y/o | 7 | 3 |
| 18 | Jaume TovarCentre-Forward · 27 y/o | 10 | 3 |
| 19 | Marcos MorenoCentre-Forward · 22 y/o | 10 | 3 |
| 20 | Sinan BakışCentre-Forward · 32 y/o | 9 | 3 |
| 21 | Juanma GarcíaLeft Winger · 33 y/o | 9 | 3 |
| 22 | Diego GonzálezCentre-Back · 27 y/o | 9 | 3 |
| 23 | Óscar UreñaLeft Winger · 23 y/o | 9 | 3 |
| 24 | David Flakus BosiljCentre-Forward · 24 y/o | 10 | 3 |
| 25 | Manín GonzagaCentre-Forward · 26 y/o | 10 | 3 |
Clubs
20 in the databaseAudited moves in this league
0 dossiersNo public dossiers are linked to clubs in this competition.
League data updated 21h ago