Competition
Primera B Metropolitana
ArgentinaTier 3South American Football ConfederationSeason 2026
Clubs
22
Players
637
Average age
26.8
Foreigners
1.9%
12 players
League table
Season 2026| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Excursionistas | 42 | 24 | 9 | 9 | +36 | 81 |
| 2 | Arsenal FC | 42 | 21 | 14 | 7 | +28 | 77 |
| 3 | Club Sportivo Italiano | 42 | 20 | 12 | 10 | +15 | 72 |
| 4 | CA Talleres (Remedios de Escalada) | 41 | 20 | 11 | 10 | +20 | 71 |
| 5 | CASD Camioneros | 42 | 19 | 13 | 10 | +15 | 70 |
| 6 | Club Villa Dálmine | 42 | 18 | 14 | 10 | +12 | 68 |
| 7 | Real Pilar FC | 42 | 18 | 12 | 12 | +4 | 66 |
| 8 | Club Deportivo Armenio | 42 | 17 | 12 | 13 | +3 | 63 |
| 9 | CSC Deportivo Laferrere | 41 | 15 | 13 | 13 | -2 | 58 |
| 10 | Club Comunicaciones | 41 | 14 | 15 | 12 | +4 | 57 |
| 11 | CSD San Martín (Burzaco) | 41 | 12 | 15 | 14 | -5 | 51 |
| 11 | CA Villa San Carlos | 42 | 12 | 15 | 15 | -5 | 51 |
| 13 | CA Argentino (Merlo) | 42 | 13 | 11 | 18 | -6 | 50 |
| 14 | CSD Flandria | 42 | 13 | 10 | 19 | -10 | 49 |
| 15 | CS Deportivo Merlo | 42 | 11 | 16 | 15 | -15 | 49 |
| 16 | CA Argentino de Quilmes | 41 | 10 | 17 | 14 | -7 | 47 |
| 17 | CS Dock Sud | 42 | 11 | 14 | 17 | -9 | 47 |
| 18 | CA Defensores Unidos (Zarate) | 41 | 10 | 15 | 16 | -6 | 45 |
| 19 | CSD Liniers | 41 | 10 | 15 | 16 | -9 | 45 |
| 20 | CA Brown (Adrogué) | 41 | 9 | 16 | 16 | -13 | 43 |
| 21 | CD UAI Urquiza | 41 | 7 | 21 | 13 | -11 | 42 |
| 22 | CA Ituzaingó | 41 | 1 | 14 | 26 | -39 | 17 |
Top scorers
Season 2026| # | Player | Games | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeremías HeidenreichCentre-Forward · 22 y/o | 32 | 16 |
| 2 | Matías SosaRight Winger · 25 y/o | 37 | 14 |
| 3 | Martín GiménezCentre-Forward · 35 y/o | 36 | 13 |
| 4 | Franco RomeroCentre-Forward · 24 y/o | 37 | 13 |
| 5 | Máximo GuzmánCentre-Forward · 24 y/o | 33 | 13 |
| 6 | Gonzalo FigueroaCentre-Forward · 26 y/o | 26 | 11 |
| 7 | Iván SandovalCentre-Forward · 31 y/o | 38 | 11 |
| 8 | Máximo BlancoRight Winger · 23 y/o | 40 | 10 |
| 9 | Luca FrancoCentre-Forward · 23 y/o | 30 | 10 |
| 10 | Gonzalo GómezRight Midfield · 28 y/o | 39 | 9 |
| 11 | Diego AguirreCentre-Forward · 33 y/o | 37 | 9 |
| 12 | Federico AguirreCentre-Forward · 24 y/o | 37 | 9 |
| 13 | Rodrigo SalinasCentre-Forward · 40 y/o | 35 | 9 |
| 14 | Jonathan HerreraCentre-Forward · 26 y/o | 32 | 8 |
| 15 | Bruno BáezCentre-Forward · 26 y/o | 30 | 8 |
| 16 | Willian GiménezStriker · 30 y/o | 20 | 8 |
| 17 | Matías SamaniegoSecond Striker · 29 y/o | 37 | 7 |
| 18 | Matías PólveraCentre-Forward · 25 y/o | 36 | 7 |
| 19 | Sebastian VivasCentre-Forward · 30 y/o | 38 | 7 |
| 20 | Joel MartínezCentre-Forward · 30 y/o | 36 | 7 |
| 21 | Tomás PonzoLeft Winger · 22 y/o | 27 | 7 |
| 22 | Adrián LugonesSecond Striker · 32 y/o | 33 | 7 |
| 23 | Rodrigo HernándezLeft Winger · 26 y/o | 33 | 7 |
| 24 | Kevin GiménezAttacking Midfield · 25 y/o | 40 | 7 |
| 25 | Alejandro BenítezAttacking Midfield · 30 y/o | 39 | 7 |
Clubs
22 in the databaseAudited moves in this league
0 dossiersNo public dossiers are linked to clubs in this competition.
League data updated 21h ago