Competition
Nemzeti Bajnokság II.
HungaryTier 2UEFASeason 2026/27
Clubs
16
Players
423
Average age
24.5
Foreigners
7.1%
30 players
League table
Season 2026/27| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soroksár SC | 12 | 7 | 3 | 2 | +13 | 24 |
| 2 | Mezőkövesd Zsóry FC | 12 | 7 | 2 | 3 | +12 | 23 |
| 3 | Kecskeméti TE | 11 | 7 | 2 | 2 | +9 | 23 |
| 3 | Kazincbarcikai SC | 12 | 6 | 5 | 1 | +9 | 23 |
| 5 | Tiszakécskei LC | 12 | 6 | 5 | 1 | +8 | 23 |
| 6 | Gyirmót FC Győr | 12 | 6 | 3 | 3 | +1 | 21 |
| 7 | FC Ajka | 12 | 5 | 4 | 3 | +2 | 19 |
| 8 | Videoton FC Fehérvár | 12 | 5 | 0 | 7 | +2 | 15 |
| 9 | Diósgyőri VTK | 11 | 4 | 3 | 4 | -2 | 15 |
| 10 | Budapesti VSC - Zugló | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 14 |
| 11 | Szentlőrinc SE | 12 | 4 | 2 | 6 | -6 | 14 |
| 12 | FC Nagykanizsa | 12 | 4 | 0 | 8 | -7 | 12 |
| 13 | Karcagi SC | 12 | 2 | 5 | 5 | -8 | 11 |
| 14 | Szeged-Csanád - GA | 11 | 2 | 4 | 5 | -5 | 10 |
| 15 | Kozármisleny FC | 12 | 3 | 1 | 8 | -10 | 10 |
| 16 | Aqvital FC Csákvár | 12 | 1 | 1 | 10 | -18 | 4 |
Top scorers
Season 2026/27| # | Player | Games | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | MykeCentre-Forward · 34 y/o | 12 | 8 |
| 2 | Csanád NovákCentre-Forward · 32 y/o | 12 | 8 |
| 3 | Patrik KovácsCentre-Forward · 19 y/o | 11 | 7 |
| 4 | Balázs LovrencsicsCentre-Forward · 35 y/o | 12 | 7 |
| 5 | Bence PatakiAttacking Midfield · 23 y/o | 12 | 6 |
| 6 | Bence SzabóAttacking Midfield · 28 y/o | 12 | 5 |
| 7 | Bálint KártikDefensive Midfield · 29 y/o | 10 | 5 |
| 8 | Bálint SzabóAttacking Midfield · 25 y/o | 11 | 5 |
| 9 | Dániel NémethCentre-Forward · 23 y/o | 11 | 5 |
| 10 | Norbert KönyvesRight Winger · 37 y/o | 8 | 5 |
| 11 | Krisztián KöbölAttacking Midfield · 25 y/o | 11 | 4 |
| 12 | Kornél CsernikAttacking Midfield · 28 y/o | 11 | 4 |
| 13 | Alex IvánRight Winger · 29 y/o | 12 | 4 |
| 14 | János SzépeCentre-Back · 30 y/o | 11 | 4 |
| 15 | Patrik SzűcsAttacking Midfield · 21 y/o | 12 | 4 |
| 16 | Daniel KuznetsovCentre-Forward · 18 y/o | 7 | 4 |
| 17 | Mátyás GresóLeft Winger · 30 y/o | 12 | 3 |
| 18 | Zoltán DerekasDefensive Midfield · 28 y/o | 11 | 3 |
| 19 | Adrián DénesRight Winger · 22 y/o | 11 | 3 |
| 20 | Bence SósLeft Winger · 32 y/o | 12 | 3 |
| 21 | Andor BolykiRight Winger · 32 y/o | 9 | 3 |
| 22 | Gábor MolnárRight Winger · 32 y/o | 11 | 3 |
| 23 | Áron BorvetőCentre-Forward · 28 y/o | 11 | 3 |
| 24 | Pascal OkoronkwoCentre-Forward · 18 y/o | 6 | 3 |
| 25 | Ádám BagiAttacking Midfield · 20 y/o | 5 | 3 |
Clubs
16 in the databaseAudited moves in this league
0 dossiersNo public dossiers are linked to clubs in this competition.
League data updated 22h ago