Competition
China League One
ChinaTier 2AFCSeason 2026
Clubs
16
Players
470
Average age
26.3
Foreigners
13.2%
62 players
League table
Season 2026| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guangdong GZ-Power | 29 | 18 | 8 | 3 | +29 | 62 |
| 2 | Nantong Zhiyun | 29 | 15 | 9 | 5 | +16 | 54 |
| 3 | Shaanxi Union | 29 | 14 | 6 | 9 | +23 | 48 |
| 4 | Guangxi Hengchen | 29 | 13 | 8 | 8 | +11 | 47 |
| 5 | Shenzhen Juniors | 29 | 12 | 11 | 6 | +10 | 47 |
| 6 | Yanbian Longding | 29 | 12 | 9 | 8 | +12 | 45 |
| 7 | Wuxi Wugo | 29 | 12 | 6 | 11 | +11 | 42 |
| 8 | Shijiazhuang Gongfu | 29 | 11 | 8 | 10 | +1 | 41 |
| 9 | Changchun Yatai | 29 | 12 | 6 | 11 | +1 | 38 |
| 10 | Ningbo FC | 29 | 10 | 7 | 12 | -2 | 34 |
| 11 | Dalian K'un City | 29 | 8 | 10 | 11 | -8 | 34 |
| 12 | Nanjing City | 29 | 8 | 7 | 14 | -10 | 31 |
| 13 | Suzhou Dongwu | 29 | 7 | 11 | 11 | -9 | 29 |
| 14 | Dingnan United | 29 | 5 | 13 | 11 | -12 | 28 |
| 15 | Meizhou Hakka | 29 | 7 | 4 | 18 | -34 | 16 |
| 16 | Foshan Nanshi | 29 | 3 | 7 | 19 | -39 | 16 |
Top scorers
Season 2026| # | Player | Games | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | GiovannyLeft Winger · 29 y/o | 25 | 17 |
| 2 | Astrit SelmaniCentre-Forward · 29 y/o | 27 | 15 |
| 3 | Noel MboCentre-Forward · 27 y/o | 29 | 15 |
| 4 | ErikysCentre-Forward · 31 y/o | 25 | 15 |
| 5 | Nino NoordanusCentre-Forward · 25 y/o | 29 | 14 |
| 6 | Long TanCentre-Forward · 38 y/o | 28 | 13 |
| 7 | NikãoAttacking Midfield · 34 y/o | 26 | 12 |
| 8 | Loïc LapoussinLeft Midfield · 30 y/o | 24 | 12 |
| 9 | Daleho IrandustAttacking Midfield · 28 y/o | 28 | 12 |
| 10 | Juan Camilo SalazarLeft Winger · 29 y/o | 22 | 12 |
| 11 | Nyasha MushekwiCentre-Forward · 39 y/o | 27 | 12 |
| 12 | Vinni TribouletCentre-Forward · 27 y/o | 28 | 12 |
| 13 | Ousmane CamaraLeft Winger · 27 y/o | 28 | 11 |
| 14 | LeonardoCentre-Forward · 34 y/o | 28 | 11 |
| 15 | Arnold GaritaCentre-Forward · 31 y/o | 13 | 11 |
| 16 | Efmamjjasond GonzálezCentre-Forward · 27 y/o | 15 | 10 |
| 17 | Mirzat AliMidfielder · 22 y/o | 28 | 9 |
| 18 | Zé VitorCentre-Forward · 27 y/o | 19 | 9 |
| 19 | Ohi OmoijuanfoCentre-Forward · 32 y/o | 28 | 8 |
| 20 | Rui TangMidfielder · 21 y/o | 27 | 8 |
| 21 | Jerome Ngom MbekeliLeft Winger · 28 y/o | 26 | 8 |
| 22 | Mame Mor NdiayeCentre-Forward · 29 y/o | 28 | 8 |
| 23 | Rodrigo HenriqueLeft Winger · 33 y/o | 26 | 8 |
| 24 | Felicio BrownCentre-Forward · 35 y/o | 16 | 8 |
| 25 | Rayan El AzrakAttacking Midfield · 27 y/o | 27 | 7 |
Clubs
16 in the databaseAudited moves in this league
0 dossiersNo public dossiers are linked to clubs in this competition.
League data updated 1d ago