| Defenders · 12 |
| Matte SmetsCentre-Back | 22 | Belgium | 185 cm | right | Jan 2024from Sint-Truidense VV | Jun 2030 |
| Josué KongoloCentre-Back | 20 | Belgium · DR Congo | 186 cm | right | Jan 2023from Jong Genk | Jun 2030 |
| Yaimar MedinaLeft-Back | 22 | Ecuador | 173 cm | left | Sept 2025from Independiente del Valle | Jun 2029 |
| Milan RoganovicRight-Back | 21 | Montenegro · Serbia | 182 cm | right | Mar 2026from FK Partizan Belgrade | Jun 2031 |
| Elie MbavuCentre-Back | 17 | Belgium | 188 cm | right | Jan 2026from Jong Genk | Jun 2028 |
| Christiaan RavychCentre-Back | 24 | Belgium · Ukraine | 193 cm | right | Jan 2026from Cercle Brugge | Jun 2030 |
| Kevin AmaroRight-Back | 22 | Uruguay | 177 cm | right | Aug 2026from Liverpool FC Montevideo | Jun 2031 |
| Joris KayembeLeft-Back | 32 | DR Congo · Belgium | 180 cm | left | Jan 2023from Royal Charleroi SC | Jun 2027 |
| Ken NkubaRight-BackKnee injury - Return unknown | 24 | Belgium · DR Congo | 179 cm | right | Jan 2024from Royal Charleroi SC | Jun 2028 |
| Adrián PalaciosCentre-Back | 22 | Venezuela · Colombia | 187 cm | left | Jan 2024from Deportivo Cali | Jun 2028 |
| Emmanuel SarfoRight-Back | 18 | Belgium | 178 cm | right | Jan 2026from Jong Genk | Jun 2027 |
| Christian AkpanLeft-Back | 21 | Nigeria | 176 cm | right | Jan 2026from Jong Genk | Jun 2030 |
| Midfielders · 8 |
| Bryan HeynenCentral MidfieldTeam captain | 29 | Belgium | 184 cm | right | Jan 2015from Ablöse - | Jun 2029 |
| Ibrahima Sory BangouraDefensive Midfield | 22 | Guinea | 190 cm | right | Jan 2024from Jong Genk | Jun 2030 |
| Jeppe ErenbjergAttacking Midfield | 26 | Denmark | 184 cm | left | Jan 2026from Zulte Waregem | Jun 2029 |
| Benjamin TahirovićCentral Midfield | 23 | Bosnia-Herzegovina · Sweden | 191 cm | right | Aug 2026from Bröndby IF | Jun 2027 |
| Daan HeymansAttacking Midfield | 27 | Belgium | 191 cm | right | Jan 2025from Royal Charleroi SC | Jun 2029 |
| Nikolas SattlbergerDefensive Midfield | 22 | Austria | 192 cm | right | May 2024from Rapid Vienna | Jun 2029 |
| August De WannemackerCentral Midfield | 17 | Belgium | 181 cm | right | Jan 2026from Jong Genk | Jun 2028 |
| Kenan HarounCentral MidfieldCruciate ligament injury - Return unknown | 20 | Belgium · Türkiye | 188 cm | right | Jan 2026from Jong Genk | Jun 2029 |
| Forwards · 6 |
| Rafiu DurosinmiCentre-Forward | 23 | Nigeria | 192 cm | right | Jul 2026from Pisa Sporting Club | Jun 2030 |
| Noah Adedeji-SternbergLeft Winger | 21 | Belgium · Germany | 180 cm | right | Jan 2024from Jong Genk | Jun 2028 |
| Jerry AfriyieCentre-Forward | 20 | Ghana | 180 cm | right | Aug 2026from Al-Qadsiah FC | Jun 2031 |
| Aaron BiboutCentre-Forward | 22 | Cameroon | 193 cm | | Jul 2025from Västerås SK | Jun 2030 |
| Junya ItoRight Winger | 33 | Japan | 177 cm | right | Sept 2025from Stade Reims | Jun 2028 |
| Ayumu YokoyamaLeft Winger | 23 | Japan | 172 cm | right | Jan 2025from Birmingham City | Jun 2029 |